IAGTO Logo - The international Golf Tourism Organisation
 
 

Golfplatzkarte


Die Platzkarte finden Sie untenstehend. Weitere Beschreibungen für jedes Loch, einschließlich Bilder, erhalten Sie, wenn Sie auf das Symbol Loch.gif für das jeweilige Loch klicken.

  HERREN     DAMEN &
JUNIOREN 
 
Loch Weiß (Meter) Gelb (Meter) Par Index Blau (Meter)  
1 234 234 4 17 201 Lochbeschreibung
2 297 277 4 13 258 Lochbeschreibung
3 247 247 4 9 208 Lochbeschreibung
4 448 425 5 1 393 Lochbeschreibung
5 174 160 3 11 139 Lochbeschreibung
6 306 286 4 5 271 Lochbeschreibung
7 130 112 3 15 89 Lochbeschreibung
8 363 335 4 7 313 Lochbeschreibung
9 174 155 3 3 126 Lochbeschreibung
  2373 2231 34 OUT 1998  
10 358 342 4 2 315 Lochbeschreibung
11 280 280 4 6 248 Lochbeschreibung
12 173 173 3 8 160 Lochbeschreibung
13 218 218 4 14 185 Lochbeschreibung
14 295 295 4 10 262 Lochbeschreibung
15 106 106 3 18 93 Lochbeschreibung
16 233 233 4 12 195 Lochbeschreibung
17 105 105 3 16 84 Lochbeschreibung
18 324 324 4 4 247 Lochbeschreibung
  2092 2076 33 IN 1789  
  2373 2231 34 OUT 1998  
  4465 4307 67 GESAMT 3787  
  SSS=65.5 SSS=64.2     SSS=65.9  
  Slope=128 Slope=124     Slope=124  

 

Golfplatz-Plan  
  Golfflagge
Golfer im Sonnenuntergang