IAGTO Logo - The international Golf Tourism Organisation
 
 

Tarjeta del campo


A continuación, se muestra la tarjeta del campo. Si desea información detallada de cada hoyo, incluyendo fotografías, haga clic en el símbolo (hole.gif) que aparece junto a cada hoyo.

  HOMBRES     MUJERES Y
JUNIORS
 
Hoyo Par blanco (metros) Par amarillo (metros) Par Índice Par azul (metros)  
1 234 234 4 17 201 información del hoyo
2 297 277 4 13 258 información del hoyo
3 247 247 4 9 208 información del hoyo
4 448 425 5 1 393 información del hoyo
5 174 160 3 11 139 información del hoyo
6 306 286 4 5 271 información del hoyo
7 130 112 3 15 89 información del hoyo
8 363 335 4 7 313 información del hoyo
9 174 155 3 3 126 información del hoyo
  2373 2231 34 IDA 1998  
10 358 342 4 2 315 información del hoyo
11 280 280 4 6 248 información del hoyo
12 173 173 3 8 160 información del hoyo
13 218 218 4 14 185 información del hoyo
14 295 295 4 10 262 información del hoyo
15 106 106 3 18 93 información del hoyo
16 233 233 4 12 195 información del hoyo
17 105 105 3 16 84 información del hoyo
18 324 324 4 4 247 información del hoyo
  2092 2076 33 VUELTA 1789  
  2373 2231 34 IDA 1998  
  4465 4307 67 TOTAL 3787  
  SSS=65,5 SSS=64,2     SSS=65,9  
  Slope=128 Slope=124     Slope=124  

 

Plano del campo de golf  
  Bandera de golf
Golfista ante la puesta de sol